Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.08.2020 19:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.08.2020 19:00 21,2 °C 54 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 85 W/m² 11,5 °C 21,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.08.2020 18:55 21,3 °C 54 % 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 156 W/m² 11,6 °C 21,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2020 18:50 21,3 °C 54 % 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 234 W/m² 11,6 °C 21,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.08.2020 18:45 21,3 °C 53 % 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 257 W/m² 11,3 °C 21,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.08.2020 18:40 21,3 °C 54 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 351 W/m² 11,6 °C 21,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.08.2020 18:35 21,1 °C 53 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 5 min 358 W/m² 11,1 °C 21,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.08.2020 18:30 21,1 °C 53 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 182 W/m² 11,1 °C 21,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.08.2020 18:25 21,2 °C 53 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 107 W/m² 11,2 °C 21,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2020 18:20 21,2 °C 52 % 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 91 W/m² 10,9 °C 20,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.08.2020 18:15 21,3 °C 53 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 96 W/m² 11,3 °C 21,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.08.2020 18:10 21,5 °C 53 % 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 116 W/m² 11,5 °C 21,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 04:05 17:25 - 20:50 - - - - 18:20 04:05 20:50
Minimum _ 13,2 °C 50 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 10,9 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:25 07:15 20:00 16:45 - - 20:00 14:10 20:00 17:15 14:20
Maximum _ 22,7 °C 92 % 0,0 l/m² 13,0 km/h
O (3 Bft)
- - 5 min 1026 W/m² 17,1 °C 22,3 °C 27,4 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 17,8 °C 77 % #0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N - #7:00 h 373 W/m² 13,3 °C 17,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)