Tag![]() |
![]() |
![]() |
Schneeindex | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|
cm![]() |
häufung cm ![]() |
cm![]() |
|||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
11 | 2.5 | 7.0 | 7.0 | 5.8 | |
12 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 6.2 | |
13 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | |
14 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 6.1 | |
15 | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 5.8 | |
16 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 4.9 | Schneereste |
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 |
-
Wetterstation
LiveAktuelle Daten Interaktive AnsichtenInteraktive Grafik Interaktive Tabelle Zusammenfassung der Intervalle BerichteBerichte TrendsTrends
-
Wetter
-
Klima